大贤者 2块加成: +400恢复 4块加成: 释放一种控制魔法时,另一种控制魔法缓冲时间减少1秒 道具 | 威能 | 暴击 | 防具渗透 | 最大生命值 | 恢复 | 防御 | 闪避 | 恢复 | 行动 | 装备评分 | 来源 | 帽子 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 110 | 108 | 108 | 0 | 830 | 疯龙巢穴 | 长袍 | 392 | 0 | 0 | 0 | 392 | 165 | 168 | 168 | 0 | 1285 | 伊德瑞斯王座 | 手套 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 110 | 108 | 108 | 0 | 830 | 斗篷塔 | 拖鞋 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 110 | 108 | 108 | 0 | 830 | 石沼墓穴 |
总计装备评分 & 加成: 4175 注意: 由2013年6月13日起此处所列所有装备所具备所有技能不再生效。 控制魔法受该防具组影响: 冷冻攻击 击退 地形力场 时间探手 –有误。施法过程中移除复数时间。 护盾 –当“惩戒”敌人时减少1秒回复时间 冰冻地形 大祭司 2块加成: +400威能 4块加成: 随意威能咏唱所造成的伤害可增加奥术合金,使下一次使用遭遇威能时伤害效果增加5%。可累加三次奥术合金。 道具 | 威能 | 暴击 | 防具渗透 | 最大生命值 | 恢复 | 防御 | 闪避 | 恢复 | 行动 | 装备评分 | 来源 | 帽子 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 218 | 0 | 108 | 0 | 830 | 疯龙巢穴 | 长袍 | 392 | 0 | 0 | 0 | 392 | 333 | 0 | 168 | 0 | 1285 | 伊德瑞斯王座 | 手套 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 218 | 0 | 108 | 0 | 830 | 斗篷塔 | 便鞋 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 218 | 0 | 108 | 0 | 830 | 石沼墓穴 |
总计装备评分 & 加成: 4175 奥术师 2块加成: +400 暴击 4块加成: 使用控制魔法可使在目标附近所有队友获得加速效果。加速魔法可使队友在6秒内获得225威能及恢复 道具 | 威能 | 暴击 | 防具渗透 | 最大生命值 | 恢复 | 防御 | 闪避 | 恢复 | 行动 | 装备评分 | 来源 | 帽子 | 108 | 252 | 0 | 0 | 252 | 218 | 0 | 0 | 0 | 830 | 疯龙巢穴 | 长袍 | 168 | 392 | 0 | 0 | 392 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1285 | 伊德瑞斯王座 | 手套 | 108 | 252 | 0 | 0 | 252 | 218 | 0 | 0 | 0 | 830 | 斗篷塔 | 便鞋 | 108 | 252 | 0 | 0 | 252 | 218 | 0 | 0 | 0 | 830 | 石沼墓穴 |
总计装备评分 & 加成: 4175 2阶 首相 2块加成: +450恢复 4块加成: 使用控制法术是可以窃取目标450防御力,转化为自身防御力。 道具 | 威能 | 暴击 | 防具渗透 | 最大生命值 | 恢复 | 防御 | 闪避 | 恢复 | 行动 | 装备评分 | 来源 | 帽子 | 279 | 0 | 0 | 0 | 279 | 116 | 126 | 126 | 0 | 926 | 法疫洞窟 | 长袍 | 434 | 0 | 0 | 0 | 434 | 173 | 196 | 196 | 0 | 1433 | 蜘蛛寺庙 | 手套 | 279 | 0 | 0 | 0 | 279 | 116 | 126 | 126 | 0 | 926 | 卡伦达克斯洞穴 | 便鞋 | 279 | 0 | 0 | 0 | 279 | 116 | 126 | 126 | 0 | 926 | 冰冻之心 |
总计装备评分 & 加成: 4661 控制魔法受一下防具影响: 击退 –若3个目标受感染则增加3组增益魔法 地形力场 -若3个目标受感染则增加3组增益魔法 时光探手 –每次施法是增加1组增益魔法无论多少目标受感染(即使无目标收到感染) 同样对受感染目标增加3组负面效果 护盾 若3个目标受感染则增加3组增益魔法,每个目标获得1组负面效果 冷冻攻击 –不增加增益魔法,但是对目标施加2组负面效果 领主 2块加成: +450威能 4块加成: 当使用遭遇威能攻击生命值大于75%的目标时, 可在6秒内获得900回复 道具 | 威能 | 暴击 | 防具渗透 | 最大生命值 | 恢复 | 防御 | 闪避 | 恢复 | 行动 | 装备评分 | 来源 | 帽子 | 279 | 0 | 0 | 0 | 279 | 242 | 0 | 126 | 0 | 926 | 法疫洞窟 | 长袍 | 434 | 0 | 0 | 0 | 434 | 369 | 0 | 196 | 0 | 1433 | 蜘蛛寺庙 | 手套 | 279 | 0 | 0 | 0 | 279 | 242 | 0 | 126 | 0 | 926 | 卡伦达克斯洞穴 | 便鞋 | 279 | 0 | 0 | 0 | 279 | 242 | 0 | 126 | 0 | 926 | 冰冻之心 |
总计装备评分 & 加成: 4661 暗影尊者 2块加成: +450暴击 4块加成: 使用控制魔法攻击一个敌人时可使目标周围所有队友得到悍然舍弃效果,即10秒内获得113生命偷取。使用非控制魔法攻击敌人时,目标附近所有敌人将获得精度施法,即10秒内暴击攻击力增强5%。队有所受影响可翻倍。 道具 | 威能 | 暴击 | 防具渗透 | 最大生命值 | 恢复 | 防御 | 闪避 | 恢复 | 行动 | 装备评分 | 来源 | 帽子 | 126 | 279 | 0 | 0 | 279 | 242 | 0 | 0 | 0 | 926 | 法疫洞窟 | 长袍 | 196 | 434 | 0 | 0 | 434 | 369 | 0 | 0 | 0 | 1433 | 蜘蛛寺庙 | 手套 | 126 | 279 | 0 | 0 | 279 | 242 | 0 | 0 | 0 | 926 | 卡伦达克斯洞穴 | 便鞋 | 126 | 279 | 0 | 0 | 279 | 242 | 0 | 0 | 0 | 926 | 冰冻之心 |
总计装备评分 & 加成: 4661
|